Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для JBL Partybox 310. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції JBL Partybox 310 на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут




JBL Partybox 310 є портативною аудіосистемою, яка має двідинаміки. Звукова система містить твітер із діаметром 65 міліметрів, а також вуфер із діаметром 176 міліметрів. JBL Partybox 310 може генерувати 240 ватт RMS потужності, а його відношення сигнал-шум становить 80 децибел. Ця колонка працює на частоті 50/60 Гц і має час перезарядки батареї 3,5 години. При цьому максимальний час роботи на одному заряді становить 18 годин. JBL Partybox 310 має додаткові можливості, такі як підключення по Bluetooth і роз'єми для підключення різної аудіоапаратури. Два гучномовці створюють сильний звук зі швидкістю до 356 мм на секунду. Ця аудіосистема містить ручки з нержавіючої сталі, ремінь для переноски і колісця, які дозволяють переміщати її з одного місця до іншого. JBL Partybox 310 може працювати в різних режимах, наприклад, в режимі мікрофону, з підсиленою басовою лінією, або на вечірці, з якої можна безкоштовно насолоджуватися світловими ефектами. Конструкція аудіосистеми є міцною і надійною завдяки використанню якісних матеріалів. JBL Partybox 310 - це варіант для тих, хто хоче насолодитися якісним звуком, незалежно від того, де вони перебувають.



| Бренд | JBL |
| Модель | Partybox 310 | JBLPARTYBOX310EU |
| Продукт | динамік |
| EAN | 6925281973918, 5715063031308 |
| Мова | Український, Англійська |
| Тип файлу | Посібник користувача (PDF), Технічні характеристики (PDF) |
| Вихідні звукові канали | - канали |
| Твітер | Так |
| Діаметр динаміка високих частот | 65 мм |
| Вуфер | Так |
| Діаметр динаміка низьких частот | 176 мм |
| Кількість колонок | 2 |
| Вихідні звукові канали | - канали |
| Твітер | Так |
| Діаметр динаміка високих частот | 65 мм |
| Вуфер | Так |
| Діаметр динаміка низьких частот | 176 мм |
| Кількість твітерів | 2 |
| Кількість вуферів | 2 |
| Діаметр динаміка низьких частот (британська система) | 6.5 " |
| Діаметр динаміка високих частот | 2.25 " |
| Тип колонок | - |
| Розміщення колонок | Підлога |
| Кільклість драйверів | 4 |
| Кількість твітерів | 2 |
| Кількість вуферів | 2 |
| Діаметр динаміка низьких частот (британська система) | 6.5 " |
| Діаметр динаміка високих частот | 2.25 " |
| Тип колонок | - |
| Кільклість драйверів | 4 |
| FM-радіо | - |
| Рекомендоване застосування | - |
| Формати аудіо, що підртимуються | MP3, WAV, WMA |
| Вбудований зчитувач карт пам'яті | - |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Колір продукту | Чорний |
| Рекомендоване застосування | Сад |
| Матеріал, з якого виготовлений корпус | Пластик |
| Світлодіодні індикатори | Так |
| Номінальна RMS-потужність | 240 Вт |
| Співвідношення "сигнал/перешкода" (SNR) | 80 дБ |
| Номінальна RMS-потужність | 240 Вт |
| Співвідношення "сигнал/перешкода" (SNR) | 80 дБ |
| Формати аудіо, що підртимуються | MP3, WAV, WMA |
| Діапазон частот | 45 - 20000 Гц |
| РМРО потужність | 240 Вт |
| Вихідні звукові канали | - канали |
| Номінальна RMS-потужність | 240 Вт |
| Вихідна потужність підсилювача | 240 Вт |
| Діапазон частот | 45 - 20000 Гц |
| РМРО потужність | 240 Вт |
| Діапазон частот | 45 - 20000 Гц |
| РМРО потужність | 240 Вт |
| Колір продукту | Чорний |
| Тип продукту | Портативна стерео-колонка |
| Захисні можливості | Захищений від бризок |
| Ручка для перенесення | Так |
| Колеса для транспортування | Так |
| Колір продукту | Чорний |
| Матеріал, з якого виготовлений корпус | Пластик |
| Світлодіодні індикатори | Так |
| Матеріал, з якого виготовлений корпус | Пластик |
| Світлодіодні індикатори | Так |
| Вхідна напруга постійного струму | 100 - 240 В |
| Частота адаптера змінного струму | 50/60 Гц |
| Тип батарейок | Вбудований акумулятор |
| Час підзарядки батареї | 3.5 год. |
| Час роботи батареї (макс) | 18 год. |
| Технологія батареї | Літій-іонна (Li-Ion) |
| Споживча потужність (у режимi очікування) | 0.5 Вт |
| Тип батарейок | Вбудований акумулятор |
| Час підзарядки батареї | 3.5 год. |
| Час роботи батареї (макс) | 18 год. |
| Технологія батареї | Літій-іонна (Li-Ion) |
| Споживча потужність (у режимi очікування) | 0.5 Вт |
| Тип джерела живлення | Акумулятор |
| Вхідна напруга мережі | 100-240 В |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 Гц |
| Час підзарядки батареї | 3.5 год. |
| Час роботи батареї (макс) | 18 год. |
| Технологія батареї | Літій-іонна (Li-Ion) |
| Споживча потужність (у режимi очікування) | 0.5 Вт |
| Тип джерела живлення | Акумулятор |
| Вхідна напруга мережі | 100-240 В |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 Гц |
| Тип джерела живлення | Акумулятор |
| Bluetooth | Так |
| Версія Bluetooth | 5.1 |
| Профілі Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Діапазон Bluetooth | 10 м |
| Модуляція Bluetooth-передавача | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| Штекер 3,5 мм | - |
| Можливість підключення по USB | Так |
| Вхід Aux | Так |
| Роз'єм живлення | Так |
| Технологія підключення | Дротовий і бездротовий |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | Так |
| Версія Bluetooth | 5.1 |
| Діапазон Bluetooth | 10 м |
| Штекер 3,5 мм | - |
| Можливість підключення по USB | Так |
| Вхід Aux | Так |
| Роз'єм живлення | Так |
| Технологія підключення | Дротовий і бездротовий |
| Wi-Fi | - |
| Вбудований зчитувач карт пам'яті | - |
| AirPlay | Ні |
| Bluetooth | Так |
| Версія Bluetooth | 5.1 |
| Профілі Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Штекер 3,5 мм | - |
| Можливість підключення по USB | Так |
| Роз'єм живлення | Так |
| Технологія підключення | Дротовий і бездротовий |
| Wi-Fi | - |
| Вбудований зчитувач карт пам'яті | - |
| AirPlay | Ні |
| Ширина | 325 мм |
| Висота | 687 мм |
| Глибина | 388 мм |
| Вага | 17420 г |
| Ширина | 325 мм |
| Висота | 687 мм |
| Глибина | 388 мм |
| Вага | 17420 г |
| Довжина шнура | 1.2 м |
| Діаметр динаміка високих частот | 65 мм |
| Діаметр динаміка низьких частот | 176 мм |
| Ширина | 325 мм |
| Висота | 687 мм |
| Глибина | 388 мм |
| Вага | 17420 г |
| Ширина упаковки | 388 мм |
| Висота упаковки | 430 мм |
| Глибина упаковки | 792 мм |
| Маса брутто | 19100 г |
| Діаметр динаміка низьких частот (британська система) | 6.5 " |
| Діаметр динаміка високих частот | 2.25 " |
| Ширина упаковки | 388 мм |
| Висота упаковки | 430 мм |
| Глибина упаковки | 792 мм |
| Маса брутто | 19100 г |
| Ширина упаковки | 388 мм |
| Висота упаковки | 430 мм |
| Глибина упаковки | 792 мм |
| Маса брутто | 19100 г |
| Коротка інструкція користувача | Так |
| Гарантійна картка | Так |
| Паспорт безпеки | Так |
| Кабелі, що поставляються | Кабель змінного струму |
| Кількість в упаковці | 1 шт |
| Коротка інструкція користувача | Так |
| Гарантійна картка | Так |
| Кабелі, що поставляються | Кабель змінного струму |
| Кількість в упаковці | 1 шт |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Коротка інструкція користувача | Так |
| Гарантійна картка | Так |
| Кабелі, що поставляються | Кабель змінного струму |
| Кількість в упаковці | 1 шт |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| FM-радіо | - |
| Вхідна напруга | 100 - 240 В |
| Профілі Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Тип продукту | Портативна стерео-колонка |
| Захисні можливості | Захищений від бризок |
| Кількість упаковок в палеті | 12 шт |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість шарів в палеті | 4 шт |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 Гц |
| Класифікаційний номер експортного контролю (ECCN) | Китай |
| Картонна упаковка GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Кількість продуктів в одному ряду | 3 шт |
| Довжина коробки (Master) | 793 мм |
| Об’єм картонної коробки | 0.426 см³ |
| Ширина коробки | 390 мм |
| Кількість в палеті | 12 шт |
| Довжина палети | 1200 мм |
| Висота коробки | 426 мм |
| Вага картонної коробки | 19834 г |
| Класифікаційний номер експортного контролю (ECCN) | Китай |
| Картонна упаковка GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Палет GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага нетто піддону | 238008 г |
| Кількість продуктів в одному ряду | 3 шт |
| Довжина коробки (Master) | 793 мм |
| Об’єм картонної коробки | 0.426 см³ |
| Ширина коробки | 390 мм |
| Кількість в палеті | 12 шт |
| Довжина палети | 1200 мм |
| Висота коробки | 426 мм |
| Вага картонної коробки | 19834 г |
| Класифікаційний номер експортного контролю (ECCN) | Китай |
| Картонна упаковка GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Палет GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість продуктів в одному ряду | 3 шт |
| Довжина коробки (Master) | 793 мм |
| Об’єм картонної коробки | 0.426 см³ |
| Ширина коробки | 390 мм |
| Кількість в палеті | 12 шт |
| Довжина палети | 1200 мм |
| Висота коробки | 426 мм |
| Вага картонної коробки | 19834 г |
| Палет GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Вага нетто піддону | 238008 г |
| Вага нетто піддону | 238008 г |
| Вихідна потужність підсилювача | 240 Вт |
| Підсилювач | - |
| Вихідна потужність підсилювача | 240 Вт |
| FM-радіо | - |
| Твітер | Так |
| Вуфер | Так |
| Формати аудіо, що підртимуються | MP3, WAV, WMA |
| Кількість твітерів | 2 |
| AirPlay | Ні |
| Кількість вуферів | 2 |
| Тип колонок | - |
| Розміщення колонок | Підлога |
| Кільклість драйверів | 4 |
Не можете знайти відповідь на своє запитання в посібнику? Ви можете знайти відповідь на своє запитання в розділі поширених запитань щодо JBL Partybox 310 нижче.
Гучність більше 80 децибел може бути шкідливою для слуху. Якщо гучність перевищує 120 децибел, може статися навіть пряме пошкодження. Імовірність пошкодження слуху залежить від частоти та тривалості прослуховування.
Так, Bluetooth — це універсальний метод, який дозволяє з’єднувати між собою різні пристрої, які підтримують Bluetooth.
Dolby Atmos — це технологія, яка забезпечує відбиття звуку від стелі до місця розташування слухача. Це дозволяє створити ефект 5.1 лише з одним динаміком.
Bluetooth — це спосіб бездротового обміну даними між електронними пристроями за допомогою радіохвиль. Відстань між двома пристроями, які обмінюються даними, у більшості випадків повинна бути не більше десяти метрів.
JBL Partybox 310 має вагу 17420 г.
JBL Partybox 310 має висоту 687 мм.
Зарядка акумулятора JBL Partybox 310 триває 3.5 год..
JBL Partybox 310 має ширину 325 мм.
JBL Partybox 310 має глибину 388 мм.
Так, посібник для JBL Partybox 310 доступний цією мовою: Український.
Ваше запитання відсутнє? Введіть ваше запитання тут
Немає результатів
У вас виникло питання стосовно JBL Partybox 310?
У вас є запитання щодо JBL , а в посібнику немає відповіді?
Запитання та відповіді
Кількість запитань: 9Кожного разу, коли я регулюю гучність, з'являється світло, яке показує, наскільки голосно. Чи є можливість вимкнути це?
Це повідомлення було автоматично перекладеноЧи не можу вимкнути гучномовець або знизити гучність, оскільки світлові індикатори кнопок увімкнення та Bluetooth увімкнені? Що я можу зробити?
У разі слів, які відносяться до функцій або функцій, перекладайте їх українською мовою, за винятком випадків, коли ці слова є англійськими. Поверніть переклад і лицевий змінний всередині фігурних дужок: Вітаю. Гучномовець має підсвічений {BASS BOOST} та кнопку увімкнення. Але не реагує на нічого більше..
Гучномовець має підсвічений BASS BOOST та кнопку включення. Але не реагує на нічого більше.
JBL Partybox 110 перестав працювати. Без причини начинає блимати червоний світлодіод і панель керування освітлюється, кнопки не реагують. Коли я намагаюся вимкнути його, він знову вмикається і намагається підключитись до інших пристроїв. Вимикається тільки тоді, коли акумулятор був повністю заряджений. Що я можу зробити? Це перший раз! Що я можу зробити або він зіпсований? Йому один з половиною роки. Кнопка Bluetooth продовжує блимати, незалежно від того, що ви робите.
Чи можна з'єднати по Bluetooth дві акустики JBL Partybox 310, якщо я придбаю їх дві?
Це повідомлення було автоматично перекладеноЯ хочу підключити 4 JBL Partybox разом (2x JBL100 та 2x JBL310). Я хочу відтворювати музику через USB! Підключення: JBL100 як майстер (USB), потім пара з двома JBL100 у режимі TWS (працює) - потім кожна з 100s з 3,5 мм роз'ємом AUX Out у в будь-якому з Aux в 310-й - сигнал отримано, але звук у 310-х затріпотів / затримався, особливо коли почав з'являтися бас / кік (звучить як поганий телефонний зв'язок)! Навпаки, використання 310-х як майстра та спарювання з іншим не працює! Оскільки як тільки ви підключаєте роз'єм фішки до Aux out, режим TWS на 310 зупиняється! Я мав ту саму конфігурацію з JBL100, як описано вище, з 2x Soundboks Gen3.0 - немає проблем, все функціонує належним чином! Як це можливо? Через Aux з'єднання повинні передаватися тільки чисті аудіо сигнали! Якщо я підключаю 310 до телефону через Aux, все працює належним чином, тільки з JBL100 через Aux Out, а потім в Aux 310 працює помилково! Звичайно, є більш складний шлях з 3 кабелем стереоклінковим кабелем, щоб з'єднати всі 4 динаміки через режим Daisy Chain, але тоді потрібно 3 кабелі, і ви не можете окремо керувати JBL 100 від гучності від 310! Сигнал виходу стає голоснішим або тихішим, в залежності від того, який рівень гучності на JBL310 Майстері. Марно вирішено в JBL! - або навідміну, зроблено спеціально, щоб ви мусили купувати новіший модель! Таким чином, ви не можете використовувати ці 4 вказані динаміки в режимі стерео, як у режимі TWS! Саме тому, навіть якщо ви змінюєте повзунок (Split Jack) і підключаєте щось на 100-й та 310-й підключаєте щось до TWS Mode (Bluetooth), вони відтворюють звук дещо затримано! (Також не працює)! Я дійсно задоволений Partyboxen, тому що вони дійсно хороші! Я думаю про те, що поверну 2 JBL 310 назад через цю проблему, оскільки я щойно їх купив! Дорога сервісна команда JBL, Чому так відбувається з трісками під час відтворення через Aux і чи можна вирішити цю проблему оновленням системи 310? З повагою
Вітаю. У мене є колонка JBL Partybox 100, але мені дуже не подобається те, що через Bluetooth до неї може підключитися постороння особа та відтворити зовсім інший трек. У JBL Partybox 310 також є якась захист від постороннього підключення через Bluetooth?
Це повідомлення було автоматично перекладено