Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Kodak PixPro AZ405. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Kodak PixPro AZ405 на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут
Кодак PixPro AZ405 - це цифрова фотокамера, яка має 20 мегапіксельної матрицю і здатна знімати відео в роздільності Full HD. Вона має оптичний зум, який дозволяє збільшувати зображення в чотири рази без втрати якості та стабілізатор зображення, який уникне розмиття на зйомці з руки. Кодак PixPro AZ405 також містить функції відстеження обличчя, виявлення ефектів і панорамного режиму, які забезпечують більшу гнучкість при зйомці. Більшість налаштувань можна змінювати вручну, дозволяючи отримати більш точні результати фотографування.
Кодак PixPro AZ405 має великий ЖК-екран в розмірі 3 дюйма, що дозволяє зручно переглядати зроблені фото і відео. Камера також забезпечує швидкий автофокус та може реєструвати звук під час відеозйомки. Корпус камери стійкий до вологості і має гарантію на 1 рік. Загальний розмір і вага роблять цю камеру легко переносимою і зручною для використання.
Кодак PixPro AZ405 - надійна і зручна цифрова фотокамера, ідеальна для тих, хто любить фотографувати і записувати відео. Її функціональні можливості можуть задовольнити більшість користувачів і забезпечують якісний результат при зйомці.
Загальна інформація
| Бренд | Kodak |
| Модель | PixPro AZ405 | AZ405BK |
| Продукт | фотокамера |
| EAN | 0819900014129, 0819900014136, 0819900014143 |
| Мова | Англійська |
| Тип файлу | Посібник користувача (PDF), Короткий посібник для початківців (PDF), Технічні характеристики (PDF) |
Якість зображення
| Тип камери | Псевдодзеркальний фотоапарат |
| Мегапікселі | 20.68 МП |
| Розмір сенсора зображення | 1/2.3 " |
| Тип сенсору | BSI CMOS |
| Максимальна роздільна здатність зображення | 5184 x 3888 пікселів |
| Роздільна здатність фотознімків | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| Стабілізатор зображення | Так |
| Розміщення стабілізатора зображення | Тіло |
| Підтримувані форматні співвідношення | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Усього мегапікселів | 21.14 МП |
| 3 |
| Формати зображення, що підтримуються | JPEG |
Система лінз
| Оптичне збільшення | 40 x |
| Цифровий зум | 4 x |
| Фокусна відстань | 4.3 мм |
| Мінімальна фокусна відстань (еквів. плівки 35 мм) | 24 мм |
| Максимальна фокусна відстань (еквів. плівки 35 мм) | 960 мм |
| Мінімальне число установки діафрагми | 3 |
| Максимальне число установки діафрагми | 6.8 |
| Структура лінзи (елементи/групи) | 15/11 |
| Тип об'єктиву | Ширококутний |
| Комбінований зум | 160 x |
Фокус
| Фокус | TTL |
| Фокусування | Авто |
| Режими автофокусування | Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| Cat, Dog, Face |
| Нормальна фокусна відстань (теле) | 2 м |
| Нормальна фокусна відстань (широкий кут) | 0.5 м |
| Макрофокусування (теле) | - м |
| Макрофокусування (широкий кут) | 0.016 м |
Експозиція
| ISO чутливість (мін) | 100 |
| ISO чутливість (макс) | 3200 |
| Чуттєвість по ISO | 100,200,400,800,1600,3200 |
| Тип світлової експозиції | - |
| Корекція світлової експозиції | ± 3EV (1/3EV step) |
| Експонометр | Centre-weighted, Spot |
Затвор
| Найвища швидкість витримки камери | 1/2000 сек |
| Найнижча швидкість витримки камери | - сек |
| Періодичність дії затвору | 30 сек |
Спалах
| Режими спалаху | Auto, Fill-in, Forced off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| Діапазон спалаху (шир.) | 0.5 - 7.5 м |
| Діапазон спалаху (теле) | 2 - 3.7 м |
Відео
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920 x 1080 пікселів |
| Тип HD | Full HD |
| Роздільна здатність відео | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 пікселів |
| Частота кадрів Motion JPEG | 30 кадр/с |
| Роздільна здатність при швидкості захвата | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| Підтримуваний відеоформат | MOV |
Аудіо
| Вбудований мікрофон | Так |
| Запис голосу | Так |
| Формати аудіо, що підртимуються | PCM |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | 67 МБ |
| Сумісні карти пам'яті | SD, SDHC, SDXC |
| Слоти пам'яті | 1 |
| Максимальний об'єм флеш-карти | 512 ГБ |
Дисплей
| Дисплей | РК |
| Сенсорний екран | Ні |
| Діагональ дисплею | 3 " |
| Роздільна здатність дисплея (числове) | 460000 пікселів |
| Поворотний РК дисплей | Ні |
Порти та інтерфейси
| PictBridge | - |
| Версія USB | 2.0 |
| USB конектор | Micro-USB |
| HDMI | Ні |
Мережа
| Bluetooth | Ні |
| Wi-Fi | Ні |
| Технологiя NFC | Ні |
Камера
| Баланс білого | Auto, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Manual |
| Сюжетні режими | Auto, Beach, Children, Fireworks, Landscape (scenery), Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
| Режим зйомки | Авто |
| Фотоефекти | - |
| Затримка автоспуску | - сек |
| Масштабування при відтворені (макс) | 8 x |
| Файлова система камери | Exif 2.3 |
| Підтримка технології High Dynamic Range (HDR) | Так |
| Режими відтворення | Slideshow, Zoom |
| 2 x |
| Підтримується монтаж на штатив | - |
| Слайд-шоу | Так |
Батарея
| Технологія батареї | Лужний |
| Тип батарейок | AA |
| Кількість батарей | 4 |
Зовнішні умови
| Діапазон робочих температур | 0 - 40 °C |
| Діапазон відносної вологості при експлуатації | 0 - 90 % |
Вага та розміри
| Ширина | 114.3 мм |
| Глибина | 84.4 мм |
| Висота | 81.6 мм |
| Вага | 436 г |
Вміст упаковки
| Шийний ремінь в комплекті | Так |
| Кабелі, що поставляються | USB |
| Кришка об’єктива в комплекті | Так |
| Коротка інструкція користувача | Так |
показати більшеНе можете знайти відповідь на своє запитання в посібнику? Ви можете знайти відповідь на своє запитання в розділі поширених запитань щодо Kodak PixPro AZ405 нижче.
Яку вагу має Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 має вагу 436 г.
Який розмір екрана має Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 має розмір екрана 3 ".
Яку висоту має Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 має висоту 81.6 мм.
Яку ширину має Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 має ширину 114.3 мм.
Яку глибину має Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 має глибину 84.4 мм.
Чи доступний посібник для Kodak PixPro AZ405 цією мовою: Український?
Так, посібник для Kodak PixPro AZ405 доступний цією мовою: Український.
Ваше запитання відсутнє? Введіть ваше запитання тут
У вас виникло питання стосовно Kodak PixPro AZ405?
У вас є запитання щодо Kodak , а в посібнику немає відповіді?
Запитання та відповіді
Кількість запитань: 0