Нижче наведено технічні характеристики продукту та інструкції з експлуатації Lenovo Z51-70.
Бренд | Lenovo |
Модель | Z51-70 |
Продукт | Ноутбук |
EAN | 0889561962473 |
Мова | Англійська |
Тип файлу | EN - 44 (PDF) |
Тип продукту | Ноутбук |
Колір продукту | Білий |
Формат | Розкладний |
Матеріал, з якого виготовлений корпус | Polycarbonate (PC) |
Тактова частота процесора | 2.2 ГГц |
Родина процесорів | Intel® Core™ i5 |
Модель процесора | i5-5200U |
Підвищена частота процесора | 2.7 ГГц |
Кількість ядер процесору | 2 |
Потоки процесора | 4 |
Швидкість передачі даних системною шиною | 5 ГТ/с |
Кеш-пам'ять процесора | 3 МБ |
Сокет процесора | BGA 1168 |
Тип кешу процесора | Smart Cache |
Чипсет материнської плати | Intel SoC |
Частота шини процесора | - МГц |
Технічний процес | 14 нм |
Операційні режими процесора | 32-bit,64-bit |
Покрокове виконання | F0 |
Тип шини | DMI2 |
Кодова назва процесора | Broadwell |
ECC-пам'ять підтримується процесором | Ні |
TDP | 15 Вт |
Серія процесора | Серія Intel® Core™ i5-5200 Mobile |
FSB Parity | Ні |
Максимальна кількість смуг PCI Express | 12 |
Версія PCI Express слотів | 2.0 |
Конфігурації PCI Express | 4x1,2x4 |
Tjunction | 105 °C |
Налаштовувана частота TDP (в бік зменшення) | 0.6 ГГц |
Виробник процесора | Intel |
Налаштовувана величина TDP (в бік зменшення) | 7.5 Вт |
Покоління процесора | Процесор Intel® Core™ i5 п’ятого покоління |
Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
Тип внутрішньої пам'яті | DDR3L-SDRAM |
Тактова частота пам'яті | 1600 МГц |
Слоти пам'яті | 2x SO-DIMM |
Максимальний об'єм внутрішної пам'яті | 16 ГБ |
Форм-фактор пам'яті | SO-DIMM |
Максимальний об'єм оперативної пам'яті (64-розрядна версія) | 16 ГБ |
Технологія LightScribe | - |
Технологiя Intel Virtualization | VT-d,VT-x |
Мережевий адаптер в комплекті | Так |
Повний об'єм зберігання | 1000 ГБ |
Носій | Жорсткий диск |
Кількість встановлених жорстких дисків | 1 |
Швидкість обертання шпинделя | 5400 об/хв |
Розмір жорсткого диска | 2.5 " |
Вбудований зчитувач карт пам'яті | Так |
Сумісні карти пам'яті | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Тип оптичного приводу | DVD±RW |
Об'єм жорсткого диску | 1000 ГБ |
Інтерфейс жорсткого диску | SATA |
Діагональ дисплею | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея | 1920 x 1080 пікселів |
Сенсорний екран | Ні |
LED підсвітка | Так |
Тип HD | Full HD |
Поверхня дісплея | - |
Власне форматне співвідношення | 16:9 |
Модель вбудованого графічного адаптера | Intel® HD Graphics 5500 |
Модель дискретного графічного адаптера | AMD Radeon R7 M360 |
Об'єм пам'яті дискретного графічного адаптера | 2 ГБ |
Кількість встановлених дискретних графічних адаптерів | 1 |
Базова частота графіки вбудованого графічного адаптера | 300 МГц |
Динамічна частота вбудованого графічного адаптера (макс.) | 900 МГц |
Версия DirectX вбудованого графічного адаптера | 11.2 |
Ідентифікатор вбудованого графічного адаптера | 0x1616 |
Максимальний об'єм пам'яті вбудованого графічного адаптера | 16 ГБ |
Вбудований графічний адаптер | Так |
Дискретний графічний адаптер | Так |
Лінійка вбудованих графічних адаптерів | Intel® HD Graphics |
Аудіосистема | Dolby Home Theater v4 |
Кількість вбудованих динаміків | 2 |
Потужність динаміку | 2.5 Вт |
Вбудований мікрофон | Так |
Фронтальна камера | Так |
Роздільна здатність фронтальної камери | 1280 x 720 пікселів |
Bluetooth | Так |
Wi-Fi | Так |
Wi-Fi стандартів | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Підключення Ethernet | Так |
Швидкість передачі даних Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбіт/с |
Версія Bluetooth | 4.0 |
Кількість портів USB 2.0 | 1 |
Кількість портів USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Кількість портів VGA (D-Sub) | 1 |
Кількість HDMI портів | 1 |
Кількість портів DisplayPort | 0 |
Порт DVI | Ні |
Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Кількість портів Thunderbolt | 0 |
Лінійні виходи навушників | 0 |
Мікрофон, лінійний вхід | Ні |
Порт виходу S/PDIF | Ні |
Комбiнований порт навушникiв/мiкрофона | Так |
Роз'єм докстанції | Ні |
ExpressCard слот | Ні |
Кількість слотів CardBus PCMCIA | 0 |
Тип слоту CardBus PCMCIA | Ні |
Слот SmartCard | Ні |
Тип зарядного порту | Гніздо входу постійного струму |
Маніпулятор | Cенсорна панель |
Розкладка клавіатури | - |
Цифрова клавіатура | Так |
Повнорозмірна клавіатура | Так |
Клавіши Windows | Так |
Операційна система, яку встановлено | Windows 8.1 |
Архітектура операційної системи | - |
Технологiя Intel Wireless Display (WiDi) | Так |
Технологiя Intel My WiFi | Ні |
Технологiя Intel Smart Connect | Ні |
Технологiя Intel Anti-Theft | Ні |
Технологiя Intel® Rapid Start | Ні |
Технологiя Intel® Smart Response | Так |
Технологiя Intel Identity Protection | Так |
Технологiя Intel Hyper-Threading | Так |
Технологiя Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Так |
Технологія Intel Matrix Storage | Ні |
Технологiя Intel HD Audio | Ні |
Технологiя Intel Active Management | Ні |
Технологiя Enhanced Intel SpeedStep | Так |
Технологiя Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Так |
Технологія віртуалізації Intel® (VT-x) | Так |
Intel Clear Video HD Technology | Так |
Технологія Intel® Clear Video | Так |
Intel® InTru™ 3D Technology | Так |
Intel® Insider™ | Так |
Intel® Quick Sync Video Technology | Так |
Intel Flex Memory Access | Так |
Intel AES New Instructions | Так |
Intel Trusted Execution Technology | Ні |
Intel Enhanced Halt State | Так |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Так |
Intel Demand Based Switching | Ні |
Intel® Secure Key | Так |
Intel® OS Guard | Так |
Технологія Intel® Clear Video для мобільних інтернет-пристроїв (Intel CVT for MID) | Так |
Intel® 64 | Так |
Execute Disable Bit | Так |
Технології Thermal Monitoring | Так |
Розмір корпусу процесора | 40 x 24 x 1.3 мм |
Набори команд, що підтримуються | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Код процесору | SR23Y |
Конфігурація центрального процесора (макс.) | 1 |
Доступні вбудовані варіанти | Ні |
Літографія графічної системи та вбудованого контролера пам’яті (IMC) | 14 нм |
Версія технології Intel® Identity Protection | 1.00 |
Версія технології Intel® Smart Response | 1.00 |
Версія технології Intel® Secure Key | 1.00 |
1.00 | |
Безконфліктний процесор | Так |
Intel Dual Display Capable Technology | Ні |
Intel FDI Technology | Так |
Intel Rapid Storage Technology | Ні |
Intel Fast Memory Access | Так |
ARK ID процесора | 85212 |
Стан простою | Так |
Технологія батареї | Літій-іонна (Li-Ion) |
Кількість елементів акумулятора | 4 |
Час роботи батареї (макс) | 4 год. |
Розсіяна потужність адаптера змінного тиску | 65 Вт |
Слот кабельного блокування | Так |
Захист паролем | Так |
Тип захиста паролем | HDD,Power on,Supervisor |
Вага | 2300 г |
Ширина | 384 мм |
Глибина | 265 мм |
Висота | 24.6 мм |
Інструкція | Так |
Шнур живлення в комплекті | Так |
Сертифікати відповідності принципам сталого розвитку | RoHS,EPEAT Silver,ENERGY STAR |