Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Samsung Galaxy Watch 3. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Samsung Galaxy Watch 3 на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут
Нижче наведено технічні характеристики продукту та інструкції з експлуатації Samsung Galaxy Watch 3.
Бренд | Samsung |
Модель | Galaxy Watch 3 |
Продукт | Розумний годинник |
Мова | Англійська |
Тип файлу | Посібник користувача (PDF) |
Тип монiтору | SAMOLED |
Роздільна здатність дисплея | 360 x 360 пікселів |
Сенсорний екран | Так |
Діагональ дисплею | 1.4 " |
Функція Always-on Display | Так |
Кольоровий дисплей | Так |
Колір корпусу годинника | Чорний |
Матеріал корпусу годинника | Нержавіюча сталь |
Колір ремінця | Black,Brown |
Матеріал браслету | Шкіра |
Розмір ремінця | - |
Форма | Круглий |
Передбачувана стать | Унісекс |
Назва кольору | Mystic Black |
International Protection (IP) код | IP68 |
Знімний ремінь | Так |
Захисні можливості | Водонепроникна |
Позиціонування на ринку | Розумний годинник |
Вбудований мікрофон | - |
Вбудовані колонки | - |
Вбудована камера | Ні |
FM-радіо | - |
Мобільні операційні системи, що підтримуються | Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Сумісні карти пам'яті | Не підтримується |
Ємність RAM | 1024 МБ |
Флеш-пам'ять | 8 ГБ |
Виробник процесора | Samsung |
Модель процесора | Exynos 9110 |
Тактова частота процесора | 1150 МГц |
Кількість ядер процесору | 2 |
Контактні датчики пульсу | Так |
Монітор серцевого ритму | Так |
Тип датчика пульсу | Electrical,Optical |
Пройдений шлях | Так |
Витрачені калорії | Так |
Акселерометр | Так |
Гіроскоп | Так |
Трекер активності | Так |
Режим мультиспорт | Так |
Якість сну | Так |
Модуль вібрації | Так |
Сенсор розсіяного світла | Так |
Військовий стандарт | MIL-STD-810G |
Барометр | Так |
Монітор кров’яного тиску | Так |
Ширина | 45 мм |
Глибина | 46.2 мм |
Товщина | 11.1 мм |
Вага | 53.8 г |
Технологія батареї | - |
Ємність батареї | 340 мА·год |
Час роботи батареї (макс) | - год. |
Автоматичний перехід в режим очікування | - |
Бездротова зарядка | Так |
USB порт | Ні |
Wi-Fi | Так |
Wi-Fi стандартів | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Версія Bluetooth | 5.0 |
Технологiя NFC | Так |
Порт під'єднання навушників | Bluetooth |
GPS (супутниковий) | Так |
Підтримка ГЛОНАСС | Так |
Galileo | Так |
Підключення до мобільної мережі | Ні |
Не можете знайти відповідь на своє запитання в посібнику? Ви можете знайти відповідь на своє запитання в розділі поширених запитань щодо Samsung Galaxy Watch 3 нижче.
Ваше запитання відсутнє? Введіть ваше запитання тут
Немає результатів
У вас виникло питання стосовно Samsung Galaxy Watch 3?
У вас є запитання щодо Samsung Galaxy Watch 3, а відповіді немає в посібнику? Введіть ваше запитання тут. Надайте чіткий і вичерпний опис проблеми та сформулюйте своє запитання. Що детальнішим буде опис проблеми/запитання, то легше буде іншим користувачам Samsung Galaxy Watch 3 надати вичерпну відповідь.
Кількість запитань: 0